Elemen-elemen yang terdapat pada body
Body
<body></body>
Elemen body adalah elemen yang menunjukan konten/isi pada sebuah dokumen.isi dari sebuah dokumen yang akan ditunjukan pada jendela browser, dalam sebuah dokumen hanya boleh terdapat satu elemen body. berikut adalah daftar dari isi elemen di dalam body
<h1></h1> sampai <h6></h6> = digunakan untuk membuat judul atau heading
<br> = digunakan untuk membuat garis baru
Silahkan kalian mencoba tag-tag elemen dibawah ini seperti contoh diatas:
NAMA TAG | FUNGSI / KEGUNAAN |
---|---|
<b></b> | Elemen membuat huruf cetak tebal/bold |
<i></i> | Elemen membuat huruf cetak miring /italic |
<u></u> | Elemen membuat garis dibawah teks /underline |
<strong></strong> | Elemen untuk membuat teks penting /bold |
<ins></ins> | Elemen untuk membuat teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
<mark></mark> | Elemen untuk menandai suatu teks /kalimat |
<small></small> | Elemen untuk membuat teks kecil |
<img></img> | Elemen untuk menampilkan gambar |
<p></p> | Elemen untuk membuat paragraf |
<figcaption></figcaption> | Elemen untuk mempresentasikan konten (ilustrasi, diagram foto) |
<q></q> | Elemen untuk menandai sebuah kutipan atau teks |
<cite a href="..."></cite> | Elemen yang digunakan untuk rujukan pada sebuah dokumen |
<dfn></dfn> | Elemen yang digunakan ketika mendefinisikan sebuah istilah |
<sub></sub> / <sup></sup> | Elemen yang digunakan untuk menunjukan sebuah rumus kimia ataupun matematika. |
<footer></footer> | Elemen yang digunakan sebagai catatan kaki pada sebuah elemen/ informasi hak cipta |
<main></main> | Elemen yang digunakan untuk menampung/mewadahi konten utama |
<nav></nav> | Elemen yang digunakan untuk menampung sebuah navigasi yang sifatnya penting |
<article></article> | Elemen yang bertindak sebagai container untuk independen konten pada sebuah halaman |
<section></section> | Elemen yang memiliki kesamaan konten dan memiliki sebuah heading di dalamnya dapat dikelompokan |
<div></div> | Elemen yang digunakan sebagai wadah (container) yang bersifat umum untuk menampung beberapa konten. |
<!--...__> | Elemen yang digunakan untuk membuat komentar |
<abbr></abbr> | Elemen untuk membuat sebuah singkatan |
<address></address> | Elemen untuk membuat kontak alamat |
<bdi></bdi> | Elemen untuk mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya |
<bdo></bdo> | Elemen untukmengganti arah teks |
<dfn></dfn> | Elemen untuk membuat sebuah istilah definisi |
<meter></meter> | Elemen untuk membuat pengukuran skala |
<pre></pre> | Elemen untuk membuat teks terformat |
<progress></progress> | Elemen untuk memperlihatkan kemajuan tugas |
<rp></rp> | Elemen untuk membuat apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby |
<rt></rt> | Elemen untuk membuat sebuah anotasi / pengucapan karakter |
<ruby>/<ruby> | Elemen untuk membuat sebuah anotasi ruby |
<var></var> | Elemen untuk membuat sebuah variabel |
<form></form> | Elemen untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna |
<input></input> | Elemen untuk membuat sebuah kontrol input |
<textarea></textarea> | Elemen untuk membuat sebuah kontrol input multibaris (text area) |
<button></button> | Elemen untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik |
<select></select> | untuk membuat sebuah daftar drop-down |
<optgroup></optgroup> | Elemen untuk membuat sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
<option></option> | Elemen untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down |
<label></label> | Elemen untuk membuat sebuah label untuk sebuah elemen <input> |
<legend></legend> | Elemen untuk membuat sebuah caption untuk sebuah elemen <fieldset>, < figure>, atau <details> |
<datalist></datalist> | Elemen untuk Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input |
<keygen></keygen> | Elemen untuk membuat key-pair generator kolom input |
<output></output> | Elemen untuk membuat hasil penghitungan |
<figure></figure> | Elemen untuk menentukan konten mandiri |
<a></a> | Elemen untuk membuat hyperlink |
<ink></link> | Elemen untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (sering digunakan untuk link ke style sheet) |
<ul></ul> | Elemen untuk membuat daftar dengan selain nomor |
<ol></ol> | Elemen untuk membuat daftar dengan nomor |
<li></li> | Elemen untuk membuat sebuah item daftar |
<dl></dl> | Elemen untuk membuat sebuah daftar definisi |
<dt></dt> | Elemen untuk membuat istilah (item) dalam daftar definisi |
<menu></menu> | Elemen untuk membuat deskripsi dari item dalam daftar definisi |
<command></command> | Elemen untuk membuat sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat meminta |
<table></table> | Elemen untuk membuat tabel |
<caption></caption> | Elemen untuk membuat sebuah caption tabel |
<th></th> | Elemen untuk membuat sebuah sel header tabel |
<tr.</tr> | Elemen untuk membuat baris dalam sebuah tabel |
<td></td> | Elemen untuk membuat sel dalam sebuah tabel |
<thead></thead> | Elemen untuk mengelompokan isi header dalam sebuah tabel |
<tbody></tbody> | Elemen untuk mengelompokan isi tubuh dalam sebuah tabel |
<tfoot></tfoot> | Elemen untuk mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel |
<col></col> | Elemen menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup></colgroup> | Elemen menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk diformat |
<style></style> | Elemen untuk membuat informasi style untuk dokumen |
<span></span> | Elemen untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen |
<header></header> | Elemen untuk membuat sebuah header untuk dokumen atau bagian |
<hgroup></hgroup> | Elemen untuk mengelompokan elemen heading (<h1> sampai <h6>) |
<aside></aside> | Elemen untuk membuat konten lain selain dari konten halaman |
<details></details> | Elemen untuk membuat rincian tambahan yang pengguna dapat lihat atau sembunyikan |
<dialog></dialog> | Elemen untuk membuat sebuah kotak dialog atau jendela |
<summary></summary> | Elemen untuk membuat sebuah judul terlihat untuk elemen |
<base></base> | Elemen menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
<blockquote></blockquote> | Elemen untuk membuat kutipan atau testimonial |
Selanjutnya kita akan mencoba menuliskan elemen-elemen berdasarkan urutan struktur yang benar.